TỔNG HỢP DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÀO DIỆN ĐẦU TƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017-2020

(Căn cứ Quyết định số: 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT TÊN TỈNH Thôn ĐBKK vào diện ĐT
Tổng số

Ngân sách

trung ương

Ngân sách

địa phương

TỔNG CỘNG 3.973 3.886 87
1 Tỉnh Vĩnh Phúc 3   3
2 Tỉnh Quảng Ninh 43   43
3 Tỉnh Hải Dương 1   1
4 Tỉnh Ninh Bình 24 24  
5 Tỉnh Hà Giang 158 158  
6 Tỉnh Cao Bằng 98 98  
7 Tỉnh Bắc Kạn 153 153  
8 Tỉnh Tuyên Quang 123 123  
9 Tỉnh Lào Cai 157 157  
10 Tỉnh Yên Bái 177 177  
11 Tỉnh Thái Nguyên 94 94  
12 Tỉnh Lạng Sơn 121 121  
13 Tỉnh Bắc Giang 99 99  
14 Tỉnh Phú Thọ 239 239  
15 Tỉnh Điện Biên 36 36  
16 Tỉnh Lai Châu 105 105  
17 Tỉnh Sơn La 259 259  
18 Tỉnh Hòa Bình 99 99  
19 Tỉnh Thanh Hóa 181 181  
20 Tỉnh Nghệ An 270 270  
21 Tỉnh Hà Tĩnh 13 13  
22 Tỉnh Quảng Bình 27 27  
23 Tỉnh Quảng Trị 22 22  
24 Tỉnh Thừa Thiên Huế 14 14  
25 Tỉnh Quảng Nam 40 40  
26 Tỉnh Quảng Ngãi 47 47  
27 Tỉnh Bình Định 29 29  
28 Tỉnh Phú Yên 29 29  
29 Tỉnh Khánh Hòa 20   20
30 Tỉnh Ninh Thuận 19 19  
31 Tỉnh Bình Thuận 20 20  
32 Tỉnh Kon Tum 66 66  
33 Tỉnh Gia Lai 287 287  
34 Tỉnh Đắk Lắk 231 231  
35 Tỉnh Đắk Nông 73 73  
36 Tỉnh Lâm Đồng 110 110  
37 Tỉnh Bình Phước 51 51  
38 Tỉnh Đồng Nai 3   3
39 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15   15
40 Tỉnh Trà Vinh 52 52  
41 Tỉnh Vĩnh Long 5 5  
42 Tỉnh An Giang 27 27  
43 Tỉnh Kiên Giang 37 37  
44 Thành phố Cần Thơ 2   2
45 Tỉnh Hậu Giang 28 28  
46 Tỉnh Sóc Trăng 158 158  
47 Tỉnh Bạc Liêu 41 41  
48 Tỉnh Cà Mau 67 67  
 In bài viết
Văn bản điều hành